SCARICA IL FILE |
PSEE000VA8 PROVINCIA DI PESARO-URBINO
| ||
PSEE002ZC6 DISTRETTO 002 | ||
PSCT70200X CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA SANTISSIMA ANNUNZIATA, 51 - URBINO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN URBINO: PSSD04000T | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 002 | ||
PSEEA740B8 COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO | ||
PSEE81505B PIANDIMELETO - BELFORTE ALL'IS. (ASSOCIATA A PSIC815005) | ||
VIA COLLODI, 2 - BELFORTE ALL'ISAURO | ||
PSEEB026C5 COMUNE DI BORGO PACE | ||
PSEE80403V S.ANGELO IN VADO - BORGOPACE (ASSOCIATA A PSIC80400P) | ||
VIA DEI GIARDINI - BORGO PACE | ||
PSEEB816C2 COMUNE DI CARPEGNA | ||
PSEE811043 MACERATA F. - CARPEGNA CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC81100T) | ||
VIA SALVADORI N.20 - CARPEGNA | ||
PSEED541E3 COMUNE DI FERMIGNANO | ||
PSIC816001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) FERMIGNANO - D.BRAMANTE | ||
VIA CARDUCCI 2 - FERMIGNANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA81600R - FERMIGNANO | ||
PSAA81601T - FERMIGNANO | ||
PSEE816013 - FERMIGNANO | ||
PSEE816024 - FERMIGNANO | ||
PSMM816012 - FERMIGNANO | ||
PSEE816024 FERMIGNANO - CALPINO (ASSOCIATA A PSIC816001) | ||
VIA LUIGI FALASCONI - FRAZ. CALPINO | ||
PSEE816013 FERMIGNANO - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC816001) | ||
PIAZZA DON MINZONI - FERMIGNANO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEED807E7 COMUNE DI FRONTINO | ||
PSEE815028 PIANDIMELETO-FRONTINO-S.SISTO (ASSOCIATA A PSIC815005) | ||
VIA DANTE ALIGHIERI - FRONTINO | ||
PSEEE743F8 COMUNE DI LUNANO | ||
PSEE815039 PIANDIMELETO - LUNANO CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC815005) | ||
VIALE KENNEDY, 6 | ||
PSEEE785F8 COMUNE DI MACERATA FELTRIA | ||
PSIC81100T (ISTITUTO COMPRENSIVO) MACERATA FELTRIA | ||
VIA DELLA GIOVENTU' 8 - MACERATA FELTRIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA81100N - MACERATA FELTRIA | ||
PSAA81101P - MACERATA FELTRIA | ||
PSAA81104T - CARPEGNA | ||
PSEE81101X - MACERATA FELTRIA | ||
PSEE811021 - PIETRARUBBIA | ||
PSEE811043 - CARPEGNA | ||
PSMM81102X - MACERATA FELTRIA | ||
PSMM811031 - CARPEGNA | ||
PSEE81101X MACERATA FELTRIA - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC81100T) | ||
VIA DELLA GIOVENTU' N.6 - MACERATA FELTRIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEEF135G2 COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO | ||
PSEE80402T S.ANGELO IN VADO - MERCATELLO (ASSOCIATA A PSIC80400P) | ||
VIA IV NOVEMBRE - MERCATELLO SUL METAURO | ||
PSEEF136G1 COMUNE DI MERCATINO CONCA | ||
PSIC80300V (ISTITUTO COMPRENSIVO) MERCATINO CONCA - R.SANZIO | ||
VIA PETRELLA, 14 - MERCATINO CONCA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA80300P - MERCATINO CONCA | ||
PSAA80301Q - MERCATINO CONCA | ||
PSAA80303T - MONTE GRIMANO TERME | ||
PSAA80304V - MONTE CERIGNONE | ||
PSEE803011 - MERCATINO CONCA | ||
PSEE803033 - MONTE GRIMANO TERME | ||
PSEE803044 - MONTE CERIGNONE | ||
PSMM80301X - MERCATINO CONCA | ||
PSEE803011 MERCATINO CONCA - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC80300V) | ||
VIA PETRELLA 16 - MERCATINO CONCA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEEF450G7 COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA | ||
PSEE80505R AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA (ASSOCIATA A PSIC80500E) | ||
PIAZZA MARTIRI, 1 - MONTECALVO IN FOGLIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE80502N MONTECALVO IN F.- BORGOMASSANO (ASSOCIATA A PSIC80500E) | ||
VIA 1 MAGGIO N. 1 - FRAZ. BORGOMASSANO | ||
PSEEF467G2 COMUNE DI MONTE CERIGNONE | ||
PSEE803044 MERCATINO CONCA-MONTECERIGNONE (ASSOCIATA A PSIC80300V) | ||
VIA DELLE MONACHE - MONTECERIGNONE | ||
PSEEF524G7 COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME | ||
PSEE803033 MERCATINO CONCA - MONTE GRIMANO (ASSOCIATA A PSIC80300V) | ||
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 1 - MONTE GRIMANO | ||
PSEEG416H8 COMUNE DI PEGLIO | ||
PSEE82602P URBANIA - PEGLIO (ASSOCIATA A PSIC82600G) | ||
VIA CAVALIERI V.V. - PEGLIO | ||
PSEEG514H4 COMUNE DI PETRIANO | ||
PSEE83603A URBINO PASCOLI - GALLO (ASSOCIATA A PSIC836006) | ||
VIA RICECI - FRAZ. GALLO | ||
PSEEG551H9 COMUNE DI PIANDIMELETO | ||
PSIC815005 (ISTITUTO COMPRENSIVO) PIANDIMELETO | ||
VIA GIACOMO LEOPARDI N.6 - PIANDIMELETO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA815001 - PIANDIMELETO | ||
PSAA815012 - BELFORTE ALL'ISAURO | ||
PSAA815023 - FRONTINO | ||
PSAA815034 - LUNANO | ||
PSAA815045 - PIANDIMELETO | ||
PSEE815028 - FRONTINO | ||
PSEE815039 - LUNANO | ||
PSEE81504A - PIANDIMELETO | ||
PSEE81505B - BELFORTE ALL'ISAURO | ||
PSMM815016 - PIANDIMELETO | ||
PSEE81504A PIANDIMELETO - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC815005) | ||
VIA GIACOMO LEOPARDI N.6 - PIANDIMELETO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEEG627H4 COMUNE DI PIETRARUBBIA | ||
PSEE811021 MACERATA-PIETRARUBBIA T.NOVELLO (ASSOCIATA A PSIC81100T) | ||
VIA MONTEFELTRESCA N.72 - PIETRARUBBIA | ||
PSEEI287K9 COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | ||
PSIC80400P (ISTITUTO COMPRENSIVO) S.ANGELO IN VADO | ||
VIA R. B. POWELL, 45 - SANT'ANGELO IN VADO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA80400E - SANT'ANGELO IN VADO | ||
PSAA80401G - SANT'ANGELO IN VADO | ||
PSAA80402L - MERCATELLO SUL METAURO | ||
PSAA80403N - BORGO PACE | ||
PSEE80401R - SANT'ANGELO IN VADO | ||
PSEE80402T - MERCATELLO SUL METAURO | ||
PSEE80403V - BORGO PACE | ||
PSMM80401Q - SANT'ANGELO IN VADO | ||
PSMM80402R - MERCATELLO SUL METAURO | ||
PSEE80401R S.ANGELO IN VADO - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC80400P) | ||
VIA R.B. POWELL, 45 - SANT'ANGELO IN VADO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEEL078M6 COMUNE DI TAVOLETO | ||
PSEE80504Q TAVOLETO (ASSOCIATA A PSIC80500E) | ||
VIA VITTORIO EMANUELE N. 25 - TAVOLETO | ||
PSEEL498M0 COMUNE DI URBANIA | ||
PSIC82600G (ISTITUTO COMPRENSIVO) URBANIA - DELLA ROVERE | ||
VIA NARDI, 2 - URBANIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA82600B - URBANIA | ||
PSAA82601C - URBANIA | ||
PSAA82602D - PEGLIO | ||
PSEE82601N - URBANIA | ||
PSEE82602P - PEGLIO | ||
PSMM82601L - URBANIA | ||
PSEE82601N URBANIA - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC82600G) | ||
VIA N. NARDI - URBANIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEEL500M9 COMUNE DI URBINO | ||
PSIC836006 (ISTITUTO COMPRENSIVO) URBINO - PASCOLI | ||
VIA PIANO S. LUCIA, 11 - URBINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA836002 - URBINO | ||
PSAA836013 - PETRIANO | ||
PSAA836024 - PETRIANO | ||
PSAA836035 - URBINO | ||
PSAA836046 - URBINO | ||
PSAA836057 - URBINO | ||
PSEE836018 - URBINO | ||
PSEE83603A - PETRIANO | ||
PSEE83605C - URBINO | ||
PSMM836017 - PETRIANO | ||
PSMM836028 - URBINO | ||
PSIC837002 (ISTITUTO COMPRENSIVO) URBINO - VOLPONI | ||
VIA MUZIO ODDI, 17 - URBINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA83700T - URBINO | ||
PSAA83701V - URBINO | ||
PSAA837031 - URBINO | ||
PSAA837042 - URBINO | ||
PSEE837014 - URBINO | ||
PSEE837025 - URBINO | ||
PSEE837036 - URBINO | ||
PSMM837013 - URBINO | ||
PSEE80506T SCHIETI- DON I.MANCINI (ASSOCIATA A PSIC80500E) | ||
VIA ALCEO BERNARDI, 3 - SCHIETI DI URBINO | ||
PSEE836018 URBINO - PASCOLI (ASSOCIATA A PSIC836006) | ||
VIA PIANO S. LUCIA, 11 - URBINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE837014 URBINO - VOLPONI PIANSEVERO (ASSOCIATA A PSIC837002) | ||
VIA PIANSEVERO, 14 - URBINO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE83605C URBINO PASCOLI - GADANA (ASSOCIATA A PSIC836006) | ||
FRAZ. GADANA - URBINO | ||
PSEE837036 URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO (ASSOCIATA A PSIC837002) | ||
VIA MAZZAFERRO N.18 - URBINO | ||
PSEE837025 URBINO VOLPONI- CANAVACCIO (ASSOCIATA A PSIC837002) | ||
VIA DON BRAMANTE LIGI, 6 - URBINO CANAVACCIO | ||
PSEEM413N0 COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSIC80500E (ISTITUTO COMPRENSIVO) AUDITORE - ANNA FRANK | ||
VIA SALVEMINI, 4 - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA80500A - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSAA80501B - MONTECALVO IN FOGLIA | ||
PSAA80502C - TAVOLETO | ||
PSAA80503D - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSAA80505G - URBINO | ||
PSEE80502N - MONTECALVO IN FOGLIA | ||
PSEE80504Q - TAVOLETO | ||
PSEE80505R - MONTECALVO IN FOGLIA | ||
PSEE80506T - URBINO | ||
PSMM80501G - MONTECALVO IN FOGLIA | ||
PSIC80900T (ISTITUTO COMPRENSIVO) SASSOCORVARO - A. BATTELLI | ||
VIA GIUSTI, 11 - SASSOCORVARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA80900N - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSAA80901P - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSAA80902Q - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSAA80903R - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSEE80901X - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSEE809021 - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSMM80901V - SASSOCORVARO AUDITORE | ||
PSEE80901X SASSOCORVARO - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC80900T) | ||
VIA G.GIUSTI,11 - SASSOCORVARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE809021 SASSOCORVARO - MERCATALE (ASSOCIATA A PSIC80900T) | ||
VIA LEONARDO DA VINCI - FRAZ. MERCATALE | ||
PSEE003ZD5 DISTRETTO 003 | ||
PSCT701004 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA CONFALONIERI, 9 - PESARO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN PESARO: PSIC82100C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 003 | ||
CON SEDI CARCERARIE : PSEE70101C - PESARO | ||
PSMM70101B - PESARO | ||
PSEED836E6 COMUNE DI GABICCE MARE | ||
PSIC81200N (ISTITUTO COMPRENSIVO) GABICCE MARE - G.LANFRANCO | ||
VIA XXV APRILE - GABICCE MARE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA81200D - GABICCE MARE | ||
PSAA81201E - GABICCE MARE | ||
PSAA81202G - GRADARA | ||
PSAA81203L - GABICCE MARE | ||
PSEE81201Q - GABICCE MARE | ||
PSEE81202R - GABICCE MARE | ||
PSEE81203T - GRADARA | ||
PSMM81201P - GRADARA | ||
PSMM81202Q - GABICCE MARE | ||
PSEE81201Q GABICCE MARE - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC81200N) | ||
VIA XXV APRILE,5 - GABICCE MARE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE81202R GABICCE MARE - CASE BADIOLI (ASSOCIATA A PSIC81200N) | ||
VIA DELLA PACE - GABICCE MARE | ||
PSEEE122F7 COMUNE DI GRADARA | ||
PSEE81203T GABICCE MARE - GRADARA CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC81200N) | ||
VIA PER TAVULLIA,4 - GRADARA | ||
PSEEF310G1 COMUNE DI MOMBAROCCIO | ||
PSEE817053 PS PIRANDELLO - MOMBAROCCIO (ASSOCIATA A PSIC81700R) | ||
V.ZANDONAI - MOMBAROCCIO | ||
PSEEF533G7 COMUNE DI MONTELABBATE | ||
PSIC84100N (ISTITUTO COMPRENSIVO) MONTELABBATE | ||
VIA GIACOMO LEOPARDI, 3 - MONTELABBATE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA84100D - MONTELABBATE | ||
PSAA84101E - MONTELABBATE | ||
PSAA84102G - MONTELABBATE | ||
PSAA84103L - MONTELABBATE | ||
PSEE84101Q - MONTELABBATE | ||
PSEE84102R - MONTELABBATE | ||
PSEE84103T - MONTELABBATE | ||
PSMM84101P - MONTELABBATE | ||
PSEE84102R MONTELABBATE - APSELLA (ASSOCIATA A PSIC84100N) | ||
V.APSELLA 33 - FRAZ. APSELLA | ||
PSEE84103T MONTELABBATE - CAP.GO (ASSOCIATA A PSIC84100N) | ||
VIA ROMA, 95/97 - MONTELABBATE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE84101Q MONTELABBATE - OSTERIA NUOVA (ASSOCIATA A PSIC84100N) | ||
VIA UNITA'D'ITALIA 30 - FRAZ.OSTERIA NUOVA | ||
PSEEG479H8 COMUNE DI PESARO | ||
PSIC82100C (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - A.OLIVIERI | ||
VIA CONFALONIERI, 9 - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA821008 - PESARO | ||
PSAA821019 - PESARO | ||
PSEE82101E - PESARO | ||
PSEE82102G - PESARO | ||
PSMM82101D - PESARO | ||
PSIC82700B (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - G. GAUDIANO | ||
PIAZZA DEL MONTE, 8 - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA827007 - PESARO | ||
PSAA827018 - PESARO | ||
PSAA827029 - PESARO | ||
PSEE82701D - PESARO | ||
PSEE82702E - PESARO | ||
PSEE82703G - PESARO | ||
PSMM82701C - PESARO | ||
PSMM82702D - PESARO | ||
PSIC81800L (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - G. LEOPARDI | ||
VIA MANTEGAZZA N. 1 - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA81800C - PESARO | ||
PSAA81801D - PESARO | ||
PSAA81802E - PESARO | ||
PSEE81801P - PESARO | ||
PSEE81802Q - PESARO | ||
PSMM81801N - PESARO | ||
PSIC828007 (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - GALILEO GALILEI | ||
VIA DELLA CONCORDIA, 92 - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA828003 - PESARO | ||
PSAA828014 - PESARO | ||
PSAA828025 - PESARO | ||
PSAA828036 - PESARO | ||
PSAA828047 - PESARO | ||
PSEE828019 - PESARO | ||
PSEE82802A - PESARO | ||
PSEE82803B - PESARO | ||
PSMM828018 - PESARO | ||
PSIC82400X (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - I.C. DANTE ALIGHIERI | ||
VIALE TRIESTE 296 - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA82400Q - PESARO | ||
PSAA82401R - PESARO | ||
PSAA82402T - PESARO | ||
PSAA82403V - PESARO | ||
PSEE824012 - PESARO | ||
PSEE824023 - PESARO | ||
PSEE824034 - PESARO | ||
PSMM824011 - PESARO | ||
PSIC81700R (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - L. PIRANDELLO | ||
VIA NANTERRE SNC - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA81700L - PESARO | ||
PSAA81701N - PESARO | ||
PSAA81702P - PESARO | ||
PSAA81703Q - MOMBAROCCIO | ||
PSAA81704R - PESARO | ||
PSEE81701V - PESARO | ||
PSEE81702X - PESARO | ||
PSEE817031 - PESARO | ||
PSEE817042 - PESARO | ||
PSEE817053 - MOMBAROCCIO | ||
PSMM81701T - MOMBAROCCIO | ||
PSMM81702V - PESARO | ||
PSIC82500Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) PESARO - VILLA SAN MARTINO | ||
VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 24 - PESARO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA82500G - PESARO | ||
PSAA82501L - PESARO | ||
PSEE82501T - PESARO | ||
PSEE82502V - PESARO | ||
PSEE82503X - PESARO | ||
PSMM82501R - PESARO | ||
PSEE824012 PESARO - ALIGHIERI S.MASCARUCCI (ASSOCIATA A PSIC82400X) | ||
VIA AGOSTINI 144 - PESARO - SORIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE828019 PESARO - GALILEI A. GRAMSCI (ASSOCIATA A PSIC828007) | ||
VA ROSSETTI N.4 - PESARO VILLA FASTIGGI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE82702E PESARO - GAUDIANO - GIANSANTI (ASSOCIATA A PSIC82700B) | ||
VIA MONFALCONE 4 - PESARO | ||
PSEE82701D PESARO - GAUDIANO CARDUCCI (ASSOCIATA A PSIC82700B) | ||
VIALE GRAMSCI 49 - PESARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE81801P PESARO - LEOPARDI VIA FERMI (ASSOCIATA A PSIC81800L) | ||
VIA FERMI, 7 - PESARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE81701V PESARO - LUIGI PIRANDELLO (ASSOCIATA A PSIC81700R) | ||
VIA NANTERRE - PESARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE82101E PESARO - OLIVIERI CHIARA LUBICH (ASSOCIATA A PSIC82100C) | ||
LARGO BACCELLI, 18 - PESARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE82501T PESARO - V.S.MARTINO DON MILANI (ASSOCIATA A PSIC82500Q) | ||
VIA ARTURO TOSCANINI, 59 - PESARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE82102G PESARO OLIVIERI - ALBERTO MANZI (ASSOCIATA A PSIC82100C) | ||
VIA CONFALONIERI N. 9 - PESARO | ||
PSEE70101C PESARO SCUOLA CARCERARIA R.SPEC. (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A PSCT701004) | ||
VIA FONTESECCO - FRAZ. VILLA FASTIGGI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE824034 PESARO-ALIGHIERI-CATTABRIGHE (ASSOCIATA A PSIC82400X) | ||
VIA PO 15/21 - CATTABRIGHE - PESARO | ||
PSEE824023 PESARO-ALIGHIERI-S.MARIA FABBRE (ASSOCIATA A PSIC82400X) | ||
VIA POZZETTA 14 - S.MARIA DELLE FABBRECCE-PS | ||
PSEE82802A PS GALILEI - P.GIOVANNI XXIII (ASSOCIATA A PSIC828007) | ||
VIA LAGO D'ISEO 15 - FRAZ. VILLA CECCOLINI | ||
PSEE82803B PS GALILEI - BORGO S. MARIA (ASSOCIATA A PSIC828007) | ||
VIA MONTE BIANCO - FRAZIONE BORGO S. MARIA | ||
PSEE82703G PS GAUDIANO - SCUOLA OSPEDALE (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A PSIC82700B) | ||
C/O REPARTO EMATOLOGIA - PESARO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE81802Q PS LEOPARDI-COLLODI-VIA UGOLINI (ASSOCIATA A PSIC81800L) | ||
VIA UGOLINI 78 - PESARO | ||
PSEE817042 PS PIRANDELLO - ARCA DELLE COLL (ASSOCIATA A PSIC81700R) | ||
STRADA S. MARIA DELL'ARZILLA - PESARO | ||
PSEE81702X PS PIRANDELLO - G.RODARI (ASSOCIATA A PSIC81700R) | ||
VIA RECCHI - PESARO | ||
PSEE817031 PS PIRANDELLO - S. B. MONDAINI (ASSOCIATA A PSIC81700R) | ||
VIA BONI, 4 - PESARO | ||
PSEE82502V PS V.S.MARTINO - S.CANTARINI (ASSOCIATA A PSIC82500Q) | ||
VIA DEL CARSO, 11 - PESARO | ||
PSEE82503X PS V.S.MARTINO - SAN G.BOSCO (ASSOCIATA A PSIC82500Q) | ||
VIA RUGGERO LEONCAVALLO, 24 - PESARO | ||
PSEE840032 VALLEFOGLIA - MONTECICCARDO (ASSOCIATA A PSIC84000T) | ||
VIA B.FABBRI - MONTECICCARDO | ||
PSEEL081M2 COMUNE DI TAVULLIA | ||
PSIC83900N (ISTITUTO COMPRENSIVO) TAVULLIA - PIAN DEL BRUSCOLO | ||
VIA PIAN MAURO, 33 - PIAN DEL BRUSCOLO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA83900D - TAVULLIA | ||
PSAA83901E - TAVULLIA | ||
PSAA83902G - VALLEFOGLIA | ||
PSAA83903L - VALLEFOGLIA | ||
PSEE83901Q - VALLEFOGLIA | ||
PSEE83902R - TAVULLIA | ||
PSMM83901P - TAVULLIA | ||
PSEE83902R TAVULLIA - PADIGLIONE/TOMBARI (ASSOCIATA A PSIC83900N) | ||
VIA BERLINGUER N.1 - PADIGLIONE | ||
PSEE840043 VALLEFOGLIA - TAVULLIA (ASSOCIATA A PSIC84000T) | ||
VIA ROMA - TAVULLIA | ||
PSEEM331N9 COMUNE DI VALLEFOGLIA | ||
PSIC84000T (ISTITUTO COMPRENSIVO) VALLEFOGLIA - GIOVANNI PAOLO II | ||
VIA GUIDI, 1 - MONTECCHIO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : PSAA84000N - VALLEFOGLIA | ||
PSAA84001P - VALLEFOGLIA | ||
PSAA84002Q - VALLEFOGLIA | ||
PSAA84003R - PESARO | ||
PSAA84004T - TAVULLIA | ||
PSAA84005V - VALLEFOGLIA | ||
PSEE84001X - VALLEFOGLIA | ||
PSEE840021 - VALLEFOGLIA | ||
PSEE840032 - PESARO | ||
PSEE840043 - TAVULLIA | ||
PSEE840054 - VALLEFOGLIA | ||
PSMM84001V - VALLEFOGLIA | ||
PSMM84002X - TAVULLIA | ||
PSEE840054 S.ANGELO IN LIZZOLA-GINESTRETO (ASSOCIATA A PSIC84000T) | ||
PIAZZA "GIULIO PERTICARI" - S.ANGELO IN LIZ/GINESTRETO | ||
PSEE83901Q TAVULLIA - COLBORDOLO/BOTTEGA (ASSOCIATA A PSIC83900N) | ||
VIA PIERSANTI MATTERELLA 5 - FRAZ. BOTTEGA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE840021 VALLEFOGLIA - GIOVANNI PAOLO II (ASSOCIATA A PSIC84000T) | ||
VIA GUIDI, 1 - MONTECCHIO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
PSEE84001X VALLEFOGLIA-MONTEC-F. DA MONTEF (ASSOCIATA A PSIC84000T) | ||
VIA MONTE CATRIA - MONTECCHIO | ||
PSEE004ZE7 DISTRETTO 004 | ||
PSCT70300Q CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA NOLFI, 37 - FANO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FANO: PSIS003003 | ||
