SCARICA IL FILE |
CLEE000VV8 PROVINCIA DI CALTANISSETTA
| ||
CLEE008ZD9 DISTRETTO 008 | ||
CLCT70200R CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA CONCETTO MARCHESE, 11 - MUSSOMELI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MUSSOMELI: CLIC81800D | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 008 | ||
CLEEA049W7 COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI | ||
CLEE81806R S.G.BOSCO-ACQUAVIVA PLATANI (ASSOCIATA A CLIC81800D) | ||
VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA, SNC - ACQUAVIVA PLATANI | ||
CLEEA957W6 COMUNE DI BOMPENSIERE | ||
CLEE82002L BOMPENSIERE - E. DE AMICIS (ASSOCIATA A CLIC82000D) | ||
VIA GIOVANNI PASCOLI, SNC - BOMPENSIERE | ||
CLEEB537X3 COMUNE DI CAMPOFRANCO | ||
CLEE81803N DON BOSCO - CAMPOFRANCO (ASSOCIATA A CLIC81800D) | ||
VIA SANTA CROCE, 85 - CAMPOFRANCO | ||
CLEEE618A9 COMUNE DI MILENA | ||
CLEE82003N SAN GIOVANNI BOSCO - MILENA (ASSOCIATA A CLIC82000D) | ||
VIA CALTANISSETTA, 2 - MILENA | ||
CLEEF830B7 COMUNE DI MUSSOMELI | ||
CLIC81800D (ISTITUTO COMPRENSIVO) 1^ "L. DA VINCI" - MUSSOMELI | ||
VIA CONCETTO MARCHESI,11 - MUSSOMELI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA818009 - MUSSOMELI | ||
CLAA81801A - MUSSOMELI | ||
CLAA81803C - CAMPOFRANCO | ||
CLAA81804D - ACQUAVIVA PLATANI | ||
CLAA81805E - MUSSOMELI | ||
CLAA81806G - SUTERA | ||
CLEE81801G - MUSSOMELI | ||
CLEE81803N - CAMPOFRANCO | ||
CLEE81804P - MUSSOMELI | ||
CLEE81805Q - MUSSOMELI | ||
CLEE81806R - ACQUAVIVA PLATANI | ||
CLEE81807T - SUTERA | ||
CLMM81801E - MUSSOMELI | ||
CLMM81804N - CAMPOFRANCO | ||
CLMM81805P - ACQUAVIVA PLATANI | ||
CLMM81806Q - SUTERA | ||
CLEE81805Q "PADRE PINO PUGLISI" MUSSOMELI (ASSOCIATA A CLIC81800D) | ||
VIALE PEPPE SORCE, SN - MUSSOMELI | ||
CLEE81804P SAC. G. MESSINA (ASSOCIATA A CLIC81800D) | ||
VIA POLA, SNC - MUSSOMELI | ||
CLEE81801G VIA MADONNA DI FATIMA MUSSOMELI (ASSOCIATA A CLIC81800D) | ||
VIA MADONNA DI FATIMA, SNC - MUSSOMELI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEEL016G5 COMUNE DI SUTERA | ||
CLEE81807T SEN. G. MORMINO (ASSOCIATA A CLIC81800D) | ||
VIA ORTI, SNC - SUTERA | ||
CLEEL609G4 COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO | ||
CLIC80400G (ISTITUTO COMPRENSIVO) VALLELUNGA PRAT. - MARIANOPOLI | ||
CONTRADA PIANTE, SNC - VALLELUNGA PRATAMENO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA80400B - VALLELUNGA PRATAMENO | ||
CLAA80401C - VALLELUNGA PRATAMENO | ||
CLAA80402D - VILLALBA | ||
CLAA80403E - MARIANOPOLI | ||
CLEE80402P - VILLALBA | ||
CLEE80403Q - VALLELUNGA PRATAMENO | ||
CLEE80404R - MARIANOPOLI | ||
CLMM80401L - VALLELUNGA PRATAMENO | ||
CLMM80402N - VILLALBA | ||
CLMM80403P - MARIANOPOLI | ||
CLEE80403Q "F. SORRENTINO" VALLELUNGA PRAT (ASSOCIATA A CLIC80400G) | ||
VIA MANZONI, SNC - VALLELUNGA PRATAMENO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEEL959G7 COMUNE DI VILLALBA | ||
CLEE80402P STEFANO MULE' BERTOLO-VILLALBA (ASSOCIATA A CLIC80400G) | ||
VIA ADUA, SNC - VILLALBA | ||
CLEE009ZE8 DISTRETTO 009 | ||
CLCT700005 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 - CALTANISSETTA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CALTANISSETTA: CLIC828004 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 009 | ||
CON SEDI CARCERARIE : CLEE70001D - CALTANISSETTA | ||
CLEE70002E - SAN CATALDO | ||
CLEE70003G - CALTANISSETTA | ||
CLMM70001C - CALTANISSETTA | ||
CLMM70002D - SAN CATALDO | ||
CLMM70003E - CALTANISSETTA | ||
CLEEB429X8 COMUNE DI CALTANISSETTA | ||
CLEE001006 (CIRCOLO DIDATTICO) LEONARDO SCIASCIA | ||
VIA NAPOLEONE COLAJANNI, S.N. - CALTANISSETTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA001001 - CALTANISSETTA | ||
CLAA001012 - CALTANISSETTA | ||
CLAA001045 - CALTANISSETTA | ||
CLAA001056 - CALTANISSETTA | ||
CLEE001006 - CALTANISSETTA | ||
CLEE00106C - CALTANISSETTA | ||
CLIC821009 (ISTITUTO COMPRENSIVO) "CAPONNETTO" CALTANISSETTA | ||
VIA MARIA MONTESSORI,1 - CALTANISSETTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA821005 - CALTANISSETTA | ||
CLAA821016 - CALTANISSETTA | ||
CLAA821027 - CALTANISSETTA | ||
CLEE82101B - CALTANISSETTA | ||
CLMM82101A - CALTANISSETTA | ||
CLIC830004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) "DON L. MILANI" CALTANISSETTA | ||
VIA FILIPPO TURATI, SN - CALTANISSETTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA83000X - CALTANISSETTA | ||
CLAA830011 - CALTANISSETTA | ||
CLAA830022 - CALTANISSETTA | ||
CLAA830033 - CALTANISSETTA | ||
CLEE830016 - CALTANISSETTA | ||
CLEE830027 - CALTANISSETTA | ||
CLMM830015 - CALTANISSETTA | ||
CLIC828004 (ISTITUTO COMPRENSIVO) "LOMBARDO RADICE" CALTANISSETTA | ||
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA 29 - CALTANISSETTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA82800X - CALTANISSETTA | ||
CLAA828011 - CALTANISSETTA | ||
CLAA828022 - CALTANISSETTA | ||
CLAA828033 - CALTANISSETTA | ||
CLEE828016 - CALTANISSETTA | ||
CLMM828015 - CALTANISSETTA | ||
CLIC822005 (ISTITUTO COMPRENSIVO) "V. VENETO" CALTANISSETTA | ||
VIA ANGELI S. N. C. - CALTANISSETTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA822001 - CALTANISSETTA | ||
CLAA822012 - CALTANISSETTA | ||
CLAA822023 - CALTANISSETTA | ||
CLAA822034 - CALTANISSETTA | ||
CLAA822045 - CALTANISSETTA | ||
CLAA822056 - CALTANISSETTA | ||
CLEE822017 - CALTANISSETTA | ||
CLEE822028 - CALTANISSETTA | ||
CLEE822039 - CALTANISSETTA | ||
CLEE82204A - CALTANISSETTA | ||
CLMM822016 - CALTANISSETTA | ||
CLIC82500L (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. MARTIN LUTHER KING | ||
VIA LEONE XIII - CALTANISSETTA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA82500C - CALTANISSETTA | ||
CLAA82501D - CALTANISSETTA | ||
CLAA82502E - CALTANISSETTA | ||
CLAA82503G - CALTANISSETTA | ||
CLAA82504L - CALTANISSETTA | ||
CLAA82505N - CALTANISSETTA | ||
CLEE82501P - CALTANISSETTA | ||
CLEE82502Q - CALTANISSETTA | ||
CLMM82501N - CALTANISSETTA | ||
CLEE830016 "DON LORENZO MILANI" CL (ASSOCIATA A CLIC830004) | ||
VIA FILIPPO TURATI, SN - CALTANISSETTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE828016 "G. LOMBARDO RADICE" CL (ASSOCIATA A CLIC828004) | ||
PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA 29 - CALTANISSETTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE00106C "LEONARDO SCIASCIA" CL (ASSOCIATA A CLEE001006) | ||
VIA NAPOLEONE COLAJANNI, S.N. - CALTANISSETTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE82502Q "MICHELE ABBATE" CL (ASSOCIATA A CLIC82500L) | ||
VIA LEONE XIII, SNC - CALTANISSETTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE822028 "RITA BORSELLINO" (ASSOCIATA A CLIC822005) | ||
VICOLO DEL FANCIULLO, 1 - VILL. S. BARBARA CL | ||
CLEE822017 "VITTORIO VENETO" CL (ASSOCIATA A CLIC822005) | ||
VIA ANGELI - CALTANISSETTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE82101B ANTONINO CAPONNETTO CL (ASSOCIATA A CLIC821009) | ||
VIA MARIA MONTESSORI - CALTANISSETTA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE70001D CASA CIRCONDARIALE (CARCERE) (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A CLCT700005) | ||
VIA MESSINA 68 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE830027 GIANNI RODARI (ASSOCIATA A CLIC830004) | ||
VIA FERDINANDO I, 24 - CALTANISSETTA | ||
CLEE70003G ISTITUTO PENALE PER MINORENNI (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A CLCT700005) | ||
VIA FILIPPO TURATI, 46 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE82501P S. FLAVIA (ASSOCIATA A CLIC82500L) | ||
PIAZZA S. FLAVIA - CALTANISSETTA | ||
CLEE822039 SAN GIUSTO (ASSOCIATA A CLIC822005) | ||
VIALE REGINA MARGHERITA, 26 - CALTANISSETTA | ||
CLEE82204A SANTA LUCIA (ASSOCIATA A CLIC822005) | ||
VIA MADDALENA CALAFATO, 72 - CALTANISSETTA | ||
CLEED267Z9 COMUNE DI DELIA | ||
CLEE815025 "GIOVANNI XXIII" - DELIA (ASSOCIATA A CLIC815002) | ||
VIA EUROPA, 28 - DELIA | ||
CLEEE953A5 COMUNE DI MARIANOPOLI | ||
CLEE80404R GIOVANNI PASCOLI - MARIANOPOLI (ASSOCIATA A CLIC80400G) | ||
VIA PIAZZA ARMERINA - MARIANOPOLI | ||
CLEEF489B1 COMUNE DI MONTEDORO | ||
CLEE82004P DON BOSCO - MONTEDORO (ASSOCIATA A CLIC82000D) | ||
VIA DELLE ZOLFARE - MONTEDORO | ||
CLEEH245D0 COMUNE DI RESUTTANO | ||
CLEE807037 RESUTTANO-VIA CIRCONVALLAZIONE (ASSOCIATA A CLIC807003) | ||
VIA CIRCONVALLAZIONE | ||
CLEEH792D4 COMUNE DI SAN CATALDO | ||
CLEE02400V (CIRCOLO DIDATTICO) "SAN CATALDO I" | ||
VIALE DEI PLATANI - SAN CATALDO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA02400N - SAN CATALDO | ||
CLAA02401P - SAN CATALDO | ||
CLAA02405V - SAN CATALDO | ||
CLAA02406X - SAN CATALDO | ||
CLAA024093 - SAN CATALDO | ||
CLAA024105 - SAN CATALDO | ||
CLEE02400V - SAN CATALDO | ||
CLEE02401X - SAN CATALDO | ||
CLEE024043 - SAN CATALDO | ||
CLEE024054 - SAN CATALDO | ||
CLEE02500P (CIRCOLO DIDATTICO) "SAN CATALDO II" | ||
VIA SANTA MARIA MAZZARELLO, SNC - SAN CATALDO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA02500D - SAN CATALDO | ||
CLAA02501E - SAN CATALDO | ||
CLAA02502G - SAN CATALDO | ||
CLEE02500P - SAN CATALDO | ||
CLEE02501Q - SAN CATALDO | ||
CLEE025083 - SAN CATALDO | ||
CLEE024043 "CRISTO RE" 1^ S. CATALDO (ASSOCIATA A CLEE02400V) | ||
VIALE DEI PLATANI - Q.RE CRISTO RE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE02501Q "SAN GIUSEPPE" 2^ S. CATALDO (ASSOCIATA A CLEE02500P) | ||
VIA S. MARIA MAZZARELLO - SAN CATALDO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE02401X "VIA CATTANEO" (ASSOCIATA A CLEE02400V) | ||
VIA CATTANEO, SNC - SAN CATALDO | ||
CLEE70002E CASA DI RECLUSIONE (CARCERE) (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A CLCT700005) | ||
PIAZZA MARCONI 1 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE024054 LUIGI CAPUANA (ASSOCIATA A CLEE02400V) | ||
VIA CARDUCCI | ||
CLEE025083 VIA S. FILIPPO NERI (ASSOCIATA A CLEE02500P) | ||
VIA S. FILIPPO NERI - SAN CATALDO | ||
CLEEI169E2 COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLIC807003 (ISTITUTO COMPRENSIVO) SANTA CATERINA - RESUTTANO | ||
VIA NAZARIO SAURO, 51 - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA80700V - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLAA80701X - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLAA807021 - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLAA807032 - RESUTTANO | ||
CLEE807015 - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLEE807026 - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLEE807037 - RESUTTANO | ||
CLMM807014 - SANTA CATERINA VILLARMOSA | ||
CLMM807025 - RESUTTANO | ||
CLEE807026 "MICHELE CAPRA" (ASSOCIATA A CLIC807003) | ||
VIA NAZARIO SAURO, 57 | ||
CLEE807015 "S. GIOVANNI BOSCO" S. CATERINA (ASSOCIATA A CLIC807003) | ||
VIA NAZARIO SAURO, 51 - SANTA CATERINA V.SA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEEI644E3 COMUNE DI SERRADIFALCO | ||
CLIC82000D (ISTITUTO COMPRENSIVO) "FILIPPO PUGLISI" SERRADIFALCO | ||
VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, SNC - SERRADIFALCO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA820009 - SERRADIFALCO | ||
CLAA82001A - SERRADIFALCO | ||
CLAA82002B - SERRADIFALCO | ||
CLAA82003C - MILENA | ||
CLAA82004D - BOMPENSIERE | ||
CLAA82005E - MONTEDORO | ||
CLEE82001G - SERRADIFALCO | ||
CLEE82002L - BOMPENSIERE | ||
CLEE82003N - MILENA | ||
CLEE82004P - MONTEDORO | ||
CLMM82001E - SERRADIFALCO | ||
CLMM82002G - MILENA | ||
CLMM82003L - MONTEDORO | ||
CLEE82001G "G. VERGA" SERRADIFALCO (ASSOCIATA A CLIC82000D) | ||
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - SERRADIFALCO | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE010ZV9 DISTRETTO 010 | ||
CLCT701001 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA NISCEMI, 26 - GELA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN GELA: CLIC827008 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 010 | ||
CON SEDI CARCERARIE : CLEE701019 - GELA | ||
CLMM701018 - GELA | ||
CLEEB302X5 COMUNE DI BUTERA | ||
CLEE82401V DON BOSCO (ASSOCIATA A CLIC82400R) | ||
VIA SAN ROCCO, 1 - BUTERA | ||
CLEE82402X SANTA CATERINA (ASSOCIATA A CLIC82400R) | ||
PIAZZA ITALIA, 1 - BUTERA | ||
CLEED960Z6 COMUNE DI GELA | ||
CLEE01100R (CIRCOLO DIDATTICO) "GELA II" | ||
VIA SENATORE DAMAGGIO - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA01100G - GELA | ||
CLAA01102N - GELA | ||
CLAA01106T - GELA | ||
CLAA01108X - GELA | ||
CLAA011091 - GELA | ||
CLEE01100R - GELA | ||
CLEE01101T - GELA | ||
CLEE014008 (CIRCOLO DIDATTICO) "GELA IV" | ||
VIA PALAZZI,148 - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA014003 - GELA | ||
CLAA014014 - GELA | ||
CLAA014025 - GELA | ||
CLAA014047 - GELA | ||
CLEE014008 - GELA | ||
CLEE014019 - GELA | ||
CLEE01402A - GELA | ||
CLEE01403B - GELA | ||
CLIC81000V (ISTITUTO COMPRENSIVO) "S. QUASIMODO" - GELA - | ||
VIALE INDIPENDENZA, 130 - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA81000P - GELA | ||
CLAA81001Q - GELA | ||
CLAA81002R - GELA | ||
CLEE810011 - GELA | ||
CLEE810022 - GELA | ||
CLMM81001X - GELA | ||
CLIC827008 (ISTITUTO COMPRENSIVO) "SAN FRANCESCO" GELA | ||
VIA NISCEMI, 26 - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA827004 - GELA | ||
CLAA827015 - GELA | ||
CLAA827026 - GELA | ||
CLAA827037 - GELA | ||
CLEE82701A - GELA | ||
CLEE82703C - GELA | ||
CLEE82704D - GELA | ||
CLMM827019 - GELA | ||
CLIC83100X (ISTITUTO COMPRENSIVO) DON LORENZO MILANI | ||
VIA VENEZIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA83100Q - GELA | ||
CLAA83101R - GELA | ||
CLAA83102T - GELA | ||
CLAA83103V - GELA | ||
CLAA83104X - GELA | ||
CLEE831012 - GELA | ||
CLEE831023 - GELA | ||
CLMM831011 - GELA | ||
CLIC82400R (ISTITUTO COMPRENSIVO) GELA E BUTERA | ||
VIA BUTERA, SNC - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA82400L - GELA | ||
CLAA82401N - BUTERA | ||
CLAA82402P - BUTERA | ||
CLAA82403Q - GELA | ||
CLAA82404R - GELA | ||
CLEE82401V - BUTERA | ||
CLEE82402X - BUTERA | ||
CLEE824042 - GELA | ||
CLEE824064 - GELA | ||
CLMM82401T - GELA | ||
CLMM82402V - BUTERA | ||
CLIC83200Q (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. ETTORE ROMAGNOLI - GELA | ||
VIA VOLTURNO, 28 - 28 | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA83200G - GELA | ||
CLAA83201L - GELA | ||
CLAA83202N - GELA | ||
CLAA83203P - GELA | ||
CLEE83201T - GELA | ||
CLMM83201R - GELA | ||
CLIC823001 (ISTITUTO COMPRENSIVO) I. C. "DON BOSCO" - GELA | ||
VIA TRAPANI 1 - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA82300R - GELA | ||
CLAA82301T - GELA | ||
CLAA82302V - GELA | ||
CLAA82303X - GELA | ||
CLEE823013 - GELA | ||
CLEE823024 - GELA | ||
CLEE823035 - GELA | ||
CLMM823012 - GELA | ||
CLIC81100P (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "G.VERGA" - GELA | ||
VIA SALONICCO, 2 - GELA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA81100E - GELA | ||
CLAA81101G - GELA | ||
CLAA81103N - GELA | ||
CLAA81104P - GELA | ||
CLEE81101R - GELA | ||
CLEE81102T - GELA | ||
CLMM81101Q - GELA | ||
CLEE831012 "DON LORENZO MILANI" GELA (ASSOCIATA A CLIC83100X) | ||
VIA VENEZIA - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE01101T "E. SOLITO" II GELA (ASSOCIATA A CLEE01100R) | ||
VIA SENATORE DAMAGGIO - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE01402A "EX ISTITUTO MAGISTRALE" (ASSOCIATA A CLEE014008) | ||
VIA EUROPA, 119 - GELA | ||
CLEE823024 "FALCONE-BORSELLINO"GELA (ASSOCIATA A CLIC823001) | ||
VIA PELLEGRINI, SNC - CONTRADA ALBANI ROCCELLA | ||
CLEE81102T "G. VERGA" - VIA SALONICCO N. 2 (ASSOCIATA A CLIC81100P) | ||
VIA SALONICCO, 2 - GELA | ||
CLEE81101R "GIANNI RODARI" GELA (ASSOCIATA A CLIC81100P) | ||
VIA CAVIAGA, 4 - Q.RE MACCHITELLA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE810011 "GIOVANNI XXIII" GELA (ASSOCIATA A CLIC81000V) | ||
VIA SETTEFARINI, SNC - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE014019 "LUIGI CAPUANA" IV GELA (ASSOCIATA A CLEE014008) | ||
VIA PALAZZI,148 - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE831023 "NICHOLAS GREEN" (ASSOCIATA A CLIC83100X) | ||
VIA TIZIANO (EX VIA E 40) | ||
CLEE82704D "PLESSO PIRANDELLO" (ASSOCIATA A CLIC827008) | ||
VIA APOLLODORO, 1 - GELA | ||
CLEE82703C "S. M. DI GESU'" (ASSOCIATA A CLIC827008) | ||
VIA VENTURA,122 - GELA | ||
CLEE810022 "SALONICCO" (ASSOCIATA A CLIC81000V) | ||
VIA SALONICCO, SNC | ||
CLEE823013 "SAN SEBASTIANO" GELA (ASSOCIATA A CLIC823001) | ||
VIA FUENTES - GELA | ||
CLEE01403B AZ. OSPED. "VITTORIO EMANUELE" (OSPEDALIERA - ASSOCIATA A CLEE014008) | ||
VIA PALAZZI, 173 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE701019 CASA CIRCONDARIALE DI GELA (SEDE CARCERARIA - ASSOCIATA A CLCT701001) | ||
C.DA BALATE S.S. 117 BIS, SNC - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE824042 E. MATTEI - PRIMARIA (ASSOCIATA A CLIC82400R) | ||
VIA BUTERA, SNC - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE823035 GIUSEPPE LOMBARDO RADICE (ASSOCIATA A CLIC823001) | ||
VIA TRAPANI 1 - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE824064 NELSON MANDELA (ASSOCIATA A CLIC82400R) | ||
VIA PABLO PICASSO - GELA | ||
CLEE83201T PLESSO "A. ALDISIO" GELA (ASSOCIATA A CLIC83200Q) | ||
VIA FEACE, 136 - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEE82701A PLESSO "P. E. GIUDICI" GELA (ASSOCIATA A CLIC827008) | ||
VIA NISCEMI, 28 - GELA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
CLEEF899B6 COMUNE DI NISCEMI | ||
CLEE02100B (CIRCOLO DIDATTICO) "NISCEMI II" | ||
VIA CALATAFIMI, 12 - NISCEMI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA021006 - NISCEMI | ||
CLAA021039 - NISCEMI | ||
CLAA02105B - NISCEMI | ||
CLEE02100B - NISCEMI | ||
CLEE02101C - NISCEMI | ||
CLEE02103E - NISCEMI | ||
CLIC83300G (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C. "G. VERGA" - NISCEMI | ||
VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 1 - C.DA VALLE POZZO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : CLAA83300B - NISCEMI | ||
CLAA83301C - NISCEMI | ||
CLAA83302D - NISCEMI | ||
CLAA83303E - NISCEMI | ||
CLAA83304G - NISCEMI | ||
CLEE83301N - NISCEMI | ||
CLEE83302P - NISCEMI | ||
CLMM83301L - NISCEMI | ||
CLIC82900X (ISTITUTO COMPRENSIVO) I.C."FRANCESCO M.L. SALERNO" | ||
VIA V. CRESCIMONE , 1 - NISCEMI | ||
