SCARICA IL FILE |
BRMM000VC6 PROVINCIA DI BRINDISI
| ||
BRMM019ZM0 DISTRETTO 019 | ||
BRCT70100E CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA ATTOMA - FASANO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FASANO: BRIS00900C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 019 | ||
BRMMC741F0 COMUNE DI CISTERNINO | ||
BRIC820003 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CISTERNINO | ||
VIA ROMA 110 - CISTERNINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82000V - CISTERNINO | ||
BRAA82001X - CISTERNINO | ||
BRAA820021 - CISTERNINO | ||
BRAA820032 - CISTERNINO | ||
BREE820015 - CISTERNINO | ||
BREE820026 - CISTERNINO | ||
BREE820037 - CISTERNINO | ||
BRMM820014 - CISTERNINO | ||
BRMM820014 SMS -A. MANZONI-CISTERNINO (ASSOCIATA A BRIC820003) | ||
VIA MONTE LA CROCE 18 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMMD508G5 COMUNE DI FASANO | ||
BRMM80601T G.GALILEI PEZZE DI GRECO (ASSOCIATA A BRIC80600R) | ||
VIA C.BECCARIA - FRAZ. PEZZE DI GRECO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRIC80600R ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "G.GALILEI" | ||
VIA C.BECCARIA - FRAZ. PEZZE DI GRECO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA80600L - FASANO | ||
BRAA80601N - FASANO | ||
BRAA80602P - FASANO | ||
BRAA80603Q - FASANO | ||
BRAA80604R - FASANO | ||
BREE80601V - FASANO | ||
BREE80602X - FASANO | ||
BREE806031 - FASANO | ||
BREE806042 - FASANO | ||
BRMM80601T - FASANO | ||
BRMM07700X SSPG "G. BIANCO - G. PASCOLI" | ||
VIA GIOVANNI XXIII, 64 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRMM07700X - FASANO | ||
BRMM020ZC6 DISTRETTO 020 | ||
BRCT703006 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
"VIA GIOSUE' CARDUCCI 1" - VIA CARLO PISACANE,17 - CAROVIGNO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN CAROVIGNO: BRIC818003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 020 | ||
BRMMB809E8 COMUNE DI CAROVIGNO | ||
BRIC818003 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. CAROVIGNO | ||
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 1 - CAROVIGNO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81800V - CAROVIGNO | ||
BRAA81801X - CAROVIGNO | ||
BRAA818021 - CAROVIGNO | ||
BRAA818032 - CAROVIGNO | ||
BRAA818043 - CAROVIGNO | ||
BRAA818054 - CAROVIGNO | ||
BRAA818065 - CAROVIGNO | ||
BRAA818076 - CAROVIGNO | ||
BREE818015 - CAROVIGNO | ||
BREE818026 - CAROVIGNO | ||
BRMM818014 - CAROVIGNO | ||
BRMM818014 SMS "MORELLI - CAVALLO" (ASSOCIATA A BRIC818003) | ||
VIA SALVATORE DI GIACOMO 1 - CAROVIGNO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMMG187K8 COMUNE DI OSTUNI | ||
BRMM07800Q S.S. 1 G. "BARNABA - BOSCO" | ||
VIA CARLO ALBERTO, 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRMM07800Q - OSTUNI | ||
BRMMI396M1 COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRIC82100V ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. S.VITO DEI NORMANNI | ||
VIA SAN DOMENICO - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82100P - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRAA82101Q - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRAA82102R - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRAA82103T - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BREE821011 - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BREE821022 - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRMM82101X - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRIC82200P ISTITUTO COMPRENSIVO - SECONDO I.C. S.VITO D. NORMANNI | ||
PIAZZALE KENNEDY - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82200E - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRAA82201G - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRAA82202L - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRAA82203N - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BREE82201R - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BREE82202T - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRMM82201Q - SAN VITO DEI NORMANNI | ||
BRMM82201Q S.M.S. "BUONSANTO" (ASSOCIATA A BRIC82200P) | ||
PIAZZALE KENNEDY | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM82101X SMS " MEO" S.VITO N. (ASSOCIATA A BRIC82100V) | ||
VIA BENEDETTO CROCE 26 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM021ZD0 DISTRETTO 021 | ||
BRCT70200A CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA ORATORIO DELLA MORTE - FRANCAVILLA FONTANA | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FRANCAVILLA FONTANA: BRIC83100D | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 021 | ||
BRMMC424F7 COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | ||
BRIC82800N ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" | ||
VIA MACHIAVELLI 40 - CEGLIE MESSAPICA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82800D - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRAA82801E - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRAA82802G - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRAA82803L - CEGLIE MESSAPICA | ||
BREE82801Q - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRMM82801P - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRIC82900D ISTITUTO COMPRENSIVO - SECONDO I.C. CEGLIE MESSAPICA | ||
VIA FRANCAVILLA, 1 - CEGLIE MESSAPICA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA829009 - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRAA82902B - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRAA82903C - CEGLIE MESSAPICA | ||
BREE82901G - CEGLIE MESSAPICA | ||
BREE82902L - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRMM82901E - CEGLIE MESSAPICA | ||
BRMM82801P S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. (ASSOCIATA A BRIC82800N) | ||
VIA SALERNO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM82901E S.M.S."VINCI" (ASSOCIATA A BRIC82900D) | ||
VIA TONIOLO 28 - CEGLIE MESSAPICA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMMD761G0 COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRIC83100D ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. FRANCAVILLA FONTANA | ||
VIA ORATORIO DELLA MORTE, 2-4 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA831009 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA83101A - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA83102B - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA83103C - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA83104D - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA83105E - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BREE83101G - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BREE83102L - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRMM83101E - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRIC832009 ISTITUTO COMPRENSIVO - SECONDO I.C. FRANCAVILLA FONTAN | ||
VIALE VINCENZO LILLA - FRANCAVILLA FONTANA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA832005 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA832016 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA832027 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA832049 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA83205A - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BREE83201B - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BREE83202C - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRMM83201A - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRIC82700T ISTITUTO COMPRENSIVO - TERZO I.C. FRANCAVILLA F.NA | ||
VIALE G. ABBADESSA, 11 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82700N - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA82701P - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA82702Q - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA82703R - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA82704T - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRAA82705V - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BREE82701X - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BREE827021 - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRMM82701V - FRANCAVILLA FONTANA | ||
BRMM83101E P. VIRGILIO MARONE (ASSOCIATA A BRIC83100D) | ||
VIA BARBARO FORLEO, 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM82701V SMS -SAN F. D'ASSISI-FRAN. F. (ASSOCIATA A BRIC82700T) | ||
VIA ISONZO - 3939 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM83201A SMS "V. BILOTTA" (ASSOCIATA A BRIC832009) | ||
VIA G.MAZZINI, 2 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMMG098K5 COMUNE DI ORIA | ||
BRIC825006 ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO I.C. ORIA | ||
VIA RENATO LOMBARDI 7 - ORIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA825002 - ORIA | ||
BRAA825013 - ORIA | ||
BRAA825024 - ORIA | ||
BREE825018 - ORIA | ||
BRMM825017 - ORIA | ||
BRIC826002 ISTITUTO COMPRENSIVO - SECONDO I.C. ORIA | ||
VIA CAMILLO CAVOUR,1 - ORIA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA82600T - ORIA | ||
BRAA82601V - ORIA | ||
BRAA82602X - ORIA | ||
BREE826014 - ORIA | ||
BRMM826013 - ORIA | ||
BRMM826013 S.M.S. "E. FERMI" (ASSOCIATA A BRIC826002) | ||
VIA ERODOTO DI ALICARNASSO - ORIA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM825017 SMS "MILIZIA" ORIA (ASSOCIATA A BRIC825006) | ||
VIA ERODOTO DI ALICARNASSO, 3 - ORIA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMMI045M7 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO | ||
BRMM80001V GIOVANNI XXIII (ASSOCIATA A BRIC80000T) | ||
VIA GIOVANNI XXIII, 12 - SAN MICHELE SALENTINO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRIC80000T ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "GIOVANNI XXIII" | ||
VIA GIOVANNI XXIII, 12 - SAN MICHELE SALENTINO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA80000N - SAN MICHELE SALENTINO | ||
BRAA80001P - SAN MICHELE SALENTINO | ||
BREE80001X - SAN MICHELE SALENTINO | ||
BRMM80001V - SAN MICHELE SALENTINO | ||
BRMML920P1 COMUNE DI VILLA CASTELLI | ||
BRMM80801D DANTE ALIGHIERI (ASSOCIATA A BRIC80800C) | ||
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 1 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRIC80800C ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "D. ALIGHIERI" | ||
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 1 - VILLA CASTELLI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA808008 - VILLA CASTELLI | ||
BRAA808019 - VILLA CASTELLI | ||
BRAA80802A - VILLA CASTELLI | ||
BRAA80803B - VILLA CASTELLI | ||
BREE80801E - VILLA CASTELLI | ||
BREE80802G - VILLA CASTELLI | ||
BRMM80801D - VILLA CASTELLI | ||
BRMM022ZE7 DISTRETTO 022 | ||
BRCT70000P CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA GALANTI, 1 - BRINDISI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BRINDISI: BRRF010008 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 | ||
BRCT70600N CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA APPIA, 131 - BRINDISI | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BRINDISI: BRIC81500G | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 022 | ||
BRMMB180E6 COMUNE DI BRINDISI | ||
BRMM07900G CPIA 1 BRINDISI | ||
VIA VITTORIO VENETO, 5 - PRIMO PIANO - BRINDISI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRMM07900G - BRINDISI | ||
BRIC81000C ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "BOZZANO - CENTRO" | ||
VIALE ALDO MORO 2 - BRINDISI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA810008 - BRINDISI | ||
BRAA810019 - BRINDISI | ||
BRAA81002A - BRINDISI | ||
BRAA81003B - BRINDISI | ||
BRAA81004C - BRINDISI | ||
BRAA81005D - BRINDISI | ||
BREE81001E - BRINDISI | ||
BREE81002G - BRINDISI | ||
BREE81003L - BRINDISI | ||
BREE81004N - BRINDISI | ||
BRMM81001D - BRINDISI | ||
BRIC81500G ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "CAPPUCCINI" | ||
VIA DON L. GUANELLA, 1 - BRINDISI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81500B - BRINDISI | ||
BRAA81501C - BRINDISI | ||
BRAA81502D - BRINDISI | ||
BRAA81503E - BRINDISI | ||
BREE81501N - BRINDISI | ||
BREE81502P - BRINDISI | ||
BRMM81501L - BRINDISI | ||
BRIC817007 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "CASALE" | ||
VIA PRIMO LONGOBARDO - RIONE CASALE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA817003 - BRINDISI | ||
BRAA817014 - BRINDISI | ||
BRAA817025 - BRINDISI | ||
BREE817019 - BRINDISI | ||
BREE81702A - BRINDISI | ||
BREE81703B - BRINDISI | ||
BRMM817018 - BRINDISI | ||
BRIC83500R ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "CENTRO" BRINDISI | ||
VIA FERRANTE FORNARI, 25 - BRINDISI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA83500L - BRINDISI | ||
BRAA83501N - BRINDISI | ||
BRAA83502P - BRINDISI | ||
BRAA83503Q - BRINDISI | ||
BREE83501V - BRINDISI | ||
BREE83502X - BRINDISI | ||
BREE835031 - BRINDISI | ||
BRMM83501T - BRINDISI | ||
BRIC81300X ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "COMMENDA" | ||
VIA MECENATE, 68 - BRINDISI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81300Q - BRINDISI | ||
BRAA81301R - BRINDISI | ||
BRAA81302T - BRINDISI | ||
BREE813012 - BRINDISI | ||
BREE813034 - BRINDISI | ||
BRMM813011 - BRINDISI | ||
BRIC81600B ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "PARADISO - TUTURANO" | ||
VIA TOMMASO TRAETTA - TUTURANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA816007 - BRINDISI | ||
BRAA816018 - BRINDISI | ||
BRAA81603A - BRINDISI | ||
BRAA81604B - BRINDISI | ||
BRAA81605C - BRINDISI | ||
BREE81601D - BRINDISI | ||
BREE81602E - BRINDISI | ||
BRMM81601C - BRINDISI | ||
BRIC811008 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "SANT'ELIA - COMMENDA" | ||
VIA MANTEGNA 8 - BRINDISI | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA811004 - BRINDISI | ||
BRAA811015 - BRINDISI | ||
BRAA811026 - BRINDISI | ||
BRAA811037 - BRINDISI | ||
BRAA811048 - BRINDISI | ||
BREE81101A - BRINDISI | ||
BREE81102B - BRINDISI | ||
BREE81103C - BRINDISI | ||
BRMM811019 - BRINDISI | ||
BRIC812004 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "SANTA CHIARA" | ||
VIALE TOGLIATTI, 4 - RIONE SANTA CHIARA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA81200X - BRINDISI | ||
BRAA812011 - BRINDISI | ||
BRAA812022 - BRINDISI | ||
BREE812016 - BRINDISI | ||
BRMM812015 - BRINDISI | ||
BRMM81501L MEDIA "L. DA VINCI" (ASSOCIATA A BRIC81500G) | ||
VIA DON L. GUANELLA, 1 - BRINDISI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM811019 S. SEC. DI I GRADO-VIA MANTEGNA (ASSOCIATA A BRIC811008) | ||
VIA MANTEGNA | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM81001D SMS MARZABOTTO - VIRGILIO (ASSOCIATA A BRIC81000C) | ||
VIALE ALDO MORO 2 - RIONE COMMENDA | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM817018 SMS " KENNEDY " (ASSOCIATA A BRIC817007) | ||
VIA PRIMO LONGOBARDO - RIONE CASALE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM813011 SMS "G. CESARE" (ASSOCIATA A BRIC81300X) | ||
VIA TIROLO, 1 - BRINDISI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM81601C SMS "MAMELI" - TUTURANO (ASSOCIATA A BRIC81600B) | ||
VIA TORRETTA- VIA TRAETTA (TUTURANO) - BRINDISI | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM83501T SMS SALVEMINI- BRINDISI (PAR. TEMPO PROL. - ASSOCIATA A BRIC83500R) | ||
VIALE DELLA LIBERTA', 1 - BRINDISI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM812015 SMS-PACUVIO--BRINDISI (ASSOCIATA A BRIC812004) | ||
VIALE TOGLIATTI, 4 - BRINDISI | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM023ZF1 DISTRETTO 023 | ||
BRCT704002 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 7 - LATIANO | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN BRINDISI: BRPM010003 | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 023 | ||
BRCT70500T CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA | ||
VIA ESCHILO - MESAGNE | ||
CON SEDE AMMINISTRATIVA IN MESAGNE: BRIS01100C | ||
DISTRETTI DI COMPETENZA : 023 | ||
BRMMD422G8 COMUNE DI ERCHIE | ||
BRIC80700L ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "ERCHIE" | ||
VIA BOCCACCIO,13 - ERCHIE | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA80700C - ERCHIE | ||
BRAA80702E - ERCHIE | ||
BRAA80703G - ERCHIE | ||
BREE80702Q - ERCHIE | ||
BRMM80701N - ERCHIE | ||
BRMM80701N SMS - G. PASCOLI - ERCHIE (ASSOCIATA A BRIC80700L) | ||
VIA BOCCACCIO 13 | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMME471H9 COMUNE DI LATIANO | ||
BRIC83000N ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. LATIANO | ||
PIAZZA RUBINO, 1 - LATIANO | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA83000D - LATIANO | ||
BRAA83001E - LATIANO | ||
BRAA83002G - LATIANO | ||
BRAA83003L - LATIANO | ||
BRAA83004N - LATIANO | ||
BREE83001Q - LATIANO | ||
BREE83002R - LATIANO | ||
BRMM83001P - LATIANO | ||
BRMM83001P SMS-CROCE-MONASTERIO- LATIANO (ASSOCIATA A BRIC83000N) | ||
VIA P. ELIA 5 - LATIANO | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMMF152I4 COMUNE DI MESAGNE | ||
BRMM06500N S.S. 1 G. "MATERDONA - MORO" | ||
VIA CARDUCCI, 3 | ||
(SPERIMENTALE A NORMA DELL' ART. 3 COMMA 3 D.P.R. 419/74) | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRMM06500N - MESAGNE | ||
BRMML280P9 COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA | ||
BRIC805001 ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. "G. MAZZINI" | ||
VIA PROVINCIALE PER ERCHIE - TORRE SANTA SUSANNA | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO) | ||
(ESPRIMIBILE DAL PERSONALE A.T.A.) | ||
CON SEZIONI ASSOCIATE : BRAA80500R - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BRAA80501T - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BRAA80502V - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BRAA80503X - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BREE805013 - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BREE805024 - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BRMM805012 - TORRE SANTA SUSANNA | ||
BRMM805012 SMS- G.MAZZINI-TORRE S.S. (ASSOCIATA A BRIC805001) | ||
VIA PROVINCIALE PER ERCHIE | ||
(SEDE DI ORGANICO - ESPRIMIBILE DAL PERSONALE DOCENTE) | ||
BRMM024ZG0 DISTRETTO 024 | ||
BRMMC448F4 COMUNE DI CELLINO SAN MARCO | ||
